Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 33 | 27 | 5 | 1 | 53 | 86 | ||
02 | FENERBAHÇE | 33 | 24 | 6 | 3 | 51 | 78 | ||
03 | BEŞİKTAŞ | 33 | 16 | 10 | 7 | 20 | 58 | ||
04 | REEDER SAMSUNSPOR | 33 | 17 | 6 | 10 | 12 | 57 | ||
05 | R.BAŞAKŞEHİR | 33 | 15 | 6 | 12 | 6 | 51 | ||
06 | İKAS EYÜPSPOR | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | ||
07 | GÖZTEPE | 33 | 12 | 11 | 10 | 13 | 47 | ||
08 | TRABZONSPOR | 33 | 12 | 10 | 11 | 11 | 46 | ||
09 | KASIMPAŞA | 33 | 11 | 13 | 9 | 1 | 46 | ||
10 | T. KONYASPOR | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 | ||
11 | BELLONA KAYSERİSPOR | 33 | 11 | 11 | 11 | -8 | 44 | ||
12 | ONVO ANTALYASPOR | 33 | 12 | 7 | 14 | -22 | 43 | ||
13 | GAZİANTEP FK | 33 | 12 | 6 | 15 | -5 | 42 | ||
14 | Ç. RİZESPOR | 33 | 12 | 4 | 17 | -13 | 40 | ||
15 | C. ALANYASPOR | 33 | 10 | 8 | 15 | -10 | 38 | ||
16 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 | 35 | ||
17 | SİPAY BODRUM FK | 33 | 9 | 8 | 16 | -13 | 35 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 33 | 4 | 8 | 21 | -31 | 20 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 33 | 2 | 4 | 27 | -54 | -2 | ||
20 |