Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 22 | 19 | 3 | 0 | 35 | 60 | ||
02 | FENERBAHÇE | 23 | 18 | 3 | 2 | 37 | 57 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 23 | 14 | 4 | 5 | 14 | 46 | ||
04 | İKAS EYÜPSPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 14 | 40 | ||
05 | BEŞİKTAŞ | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 38 | ||
06 | GÖZTEPE | 22 | 10 | 5 | 7 | 13 | 35 | ||
07 | R.BAŞAKŞEHİR | 23 | 9 | 6 | 8 | 8 | 33 | ||
08 | KASIMPAŞA | 23 | 7 | 10 | 6 | -4 | 31 | ||
09 | TRABZONSPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 29 | ||
10 | GAZİANTEP FK | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | ||
11 | C. ALANYASPOR | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 | ||
12 | Ç. RİZESPOR | 22 | 8 | 3 | 11 | -11 | 27 | ||
13 | ONVO ANTALYASPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | -16 | 27 | ||
14 | T. KONYASPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 | ||
15 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 23 | 6 | 5 | 12 | -12 | 23 | ||
16 | BELLONA KAYSERİSPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | -19 | 21 | ||
17 | SİPAY BODRUM FK | 23 | 5 | 5 | 13 | -13 | 20 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 23 | 2 | 7 | 14 | -18 | 13 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 23 | 2 | 3 | 18 | -33 | 3 | ||
20 |