Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 27 | 22 | 5 | 0 | 41 | 71 | ||
02 | FENERBAHÇE | 26 | 19 | 5 | 2 | 40 | 62 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 27 | 15 | 6 | 6 | 14 | 51 | ||
04 | BEŞİKTAŞ | 26 | 12 | 8 | 6 | 13 | 44 | ||
05 | İKAS EYÜPSPOR | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 44 | ||
06 | GAZİANTEP FK | 26 | 11 | 5 | 10 | 1 | 38 | ||
07 | GÖZTEPE | 26 | 10 | 7 | 9 | 10 | 37 | ||
08 | R.BAŞAKŞEHİR | 26 | 10 | 6 | 10 | 4 | 36 | ||
09 | TRABZONSPOR | 26 | 9 | 8 | 9 | 12 | 35 | ||
10 | KASIMPAŞA | 27 | 8 | 11 | 8 | -5 | 35 | ||
11 | Ç. RİZESPOR | 27 | 10 | 3 | 14 | -12 | 33 | ||
12 | ONVO ANTALYASPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | -21 | 33 | ||
13 | T. KONYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | ||
14 | C. ALANYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | -9 | 31 | ||
15 | SİPAY BODRUM FK | 27 | 8 | 6 | 13 | -9 | 30 | ||
16 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 27 | 7 | 6 | 14 | -12 | 27 | ||
17 | BELLONA KAYSERİSPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 26 | 4 | 7 | 15 | -17 | 19 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 26 | 2 | 4 | 20 | -35 | -2 | ||
20 |