1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
T

Video Haber

Tümü

Foto Galeri

Tümü

Süper Lig Puan Durumu

O AV P
1 GALATASARAY 3 5 7
2 GENÇLERBİRLİĞİ 3 2 7
3 KOCAELİSPOR 3 1 6
4 ÇAYKUR RİZESPOR 3 0 6
5 SAMSUNSPOR 2 2 4
6 TRABZONSPOR 2 1 4
7 CORENDON ALANYASPOR 2 1 4
8 KASIMPAŞA 2 1 4
9 GAZİANTEP FK 3 0 4
10 FENERBAHÇE 2 1 3
11 AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 1 3
12 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 2 1 3
13 BEŞİKTAŞ 2 0 3
14 ARCA ÇORUM FK 2 -1 1
15 GÖZTEPE 3 -2 1
16 ERZURUMSPOR FK 3 -7 1
17 EYÜPSPOR 2 -2 0
18 TÜMOSAN KONYASPOR 3 -4 0

Günün Anketi

Samsunspor'umuzun seneye ligde hedefi ne olur?
9 oy Bir seçenek seçin