1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
T

Video Haber

Tümü

Foto Galeri

Tümü

Süper Lig Puan Durumu

O AV P
1 GALATASARAY 12 13 31
2 TRABZONSPOR 11 18 25
3 AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 11 23
4 BEŞİKTAŞ 11 11 22
5 FENERBAHÇE 12 19 20
6 KASIMPAŞA 11 6 20
7 KOCAELİSPOR 12 4 20
8 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 11 2 17
9 ÇAYKUR RİZESPOR 12 -1 17
10 ARCA ÇORUM FK 11 0 16
11 GÖZTEPE 11 3 15
12 ERZURUMSPOR FK 11 -7 14
13 GENÇLERBİRLİĞİ 12 -8 14
14 CORENDON ALANYASPOR 11 -9 12
15 TÜMOSAN KONYASPOR 11 -8 8
16 GAZİANTEP FK 12 -11 8
17 SAMSUNSPOR 12 -16 7
18 EYÜPSPOR 11 -27 3

Günün Anketi

Samsunspor'umuzun seneye ligde hedefi ne olur?
11 oy Bir seçenek seçin