Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 28 | 22 | 5 | 1 | 40 | 71 | ||
02 | FENERBAHÇE | 27 | 20 | 5 | 2 | 42 | 65 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 28 | 15 | 6 | 7 | 12 | 51 | ||
04 | BEŞİKTAŞ | 27 | 13 | 8 | 6 | 14 | 47 | ||
05 | İKAS EYÜPSPOR | 28 | 12 | 8 | 8 | 9 | 44 | ||
06 | R.BAŞAKŞEHİR | 27 | 11 | 6 | 10 | 6 | 39 | ||
07 | GÖZTEPE | 27 | 10 | 8 | 9 | 10 | 38 | ||
08 | GAZİANTEP FK | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 | ||
09 | KASIMPAŞA | 28 | 9 | 11 | 8 | -3 | 38 | ||
10 | TRABZONSPOR | 27 | 9 | 9 | 9 | 12 | 36 | ||
11 | ONVO ANTALYASPOR | 28 | 10 | 6 | 12 | -20 | 36 | ||
12 | T. KONYASPOR | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 | ||
13 | Ç. RİZESPOR | 27 | 10 | 3 | 14 | -12 | 33 | ||
14 | C. ALANYASPOR | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 | ||
15 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 28 | 8 | 6 | 14 | -8 | 30 | ||
16 | SİPAY BODRUM FK | 28 | 8 | 6 | 14 | -11 | 30 | ||
17 | BELLONA KAYSERİSPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 30 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 27 | 4 | 7 | 16 | -22 | 19 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 27 | 2 | 4 | 21 | -39 | -2 | ||
20 |