Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 31 | ||
02 | FENERBAHÇE | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 26 | ||
03 | SAMSUNSPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 | ||
04 | İKAS EYÜPSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 | ||
05 | BEŞİKTAŞ | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 21 | ||
06 | GÖZTEPE | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
07 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 | ||
08 | R.BAŞAKŞEHİR | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||
09 | KASIMPAŞA | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | ||
10 | T. KONYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | ||
11 | ONVO ANTALYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 | ||
12 | Ç. RİZESPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | -9 | 13 | ||
13 | TRABZONSPOR | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 | ||
14 | GAZİANTEP FK | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | ||
15 | BELLONA KAYSERİSPOR | 11 | 2 | 6 | 3 | -5 | 12 | ||
16 | SİPAY BODRUM FK | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | ||
17 | C. ALANYASPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | -16 | 2 | ||
20 |