Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 36 | 30 | 5 | 1 | 60 | 95 | ||
02 | FENERBAHÇE | 36 | 26 | 6 | 4 | 51 | 84 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 36 | 19 | 7 | 10 | 14 | 64 | ||
04 | BEŞİKTAŞ | 36 | 17 | 11 | 8 | 23 | 62 | ||
05 | R.BAŞAKŞEHİR | 36 | 16 | 6 | 14 | 4 | 54 | ||
06 | EYÜPSPOR | 36 | 15 | 8 | 13 | 5 | 53 | ||
07 | TRABZONSPOR | 36 | 13 | 12 | 11 | 13 | 51 | ||
08 | GÖZTEPE | 36 | 13 | 11 | 12 | 9 | 50 | ||
09 | Ç. RİZESPOR | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 | ||
10 | KASIMPAŞA | 36 | 11 | 14 | 11 | -1 | 47 | ||
11 | T. KONYASPOR | 36 | 13 | 7 | 16 | -5 | 46 | ||
12 | C. ALANYASPOR | 36 | 12 | 9 | 15 | -7 | 45 | ||
13 | BELLONA KAYSERİSPOR | 36 | 11 | 12 | 13 | -12 | 45 | ||
14 | GAZİANTEP FK | 36 | 12 | 9 | 15 | -5 | 45 | ||
15 | ONVO ANTALYASPOR | 36 | 12 | 8 | 16 | -25 | 44 | ||
16 | SİPAY BODRUM FK | 36 | 9 | 10 | 17 | -17 | 37 | ||
17 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 9 | 8 | 19 | -16 | 35 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 36 | 6 | 8 | 22 | -27 | 26 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 36 | 3 | 5 | 28 | -58 | 2 | ||
20 |