Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 30 | 24 | 5 | 1 | 44 | 77 | ||
02 | FENERBAHÇE | 30 | 22 | 6 | 2 | 47 | 72 | ||
03 | BEŞİKTAŞ | 31 | 14 | 10 | 7 | 16 | 52 | ||
04 | REEDER SAMSUNSPOR | 31 | 15 | 6 | 10 | 8 | 51 | ||
05 | İKAS EYÜPSPOR | 31 | 14 | 8 | 9 | 15 | 50 | ||
06 | R.BAŞAKŞEHİR | 30 | 14 | 6 | 10 | 10 | 48 | ||
07 | TRABZONSPOR | 30 | 11 | 9 | 10 | 12 | 42 | ||
08 | GAZİANTEP FK | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 | ||
09 | KASIMPAŞA | 31 | 10 | 12 | 9 | -2 | 42 | ||
10 | GÖZTEPE | 30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 | ||
11 | T. KONYASPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | -5 | 40 | ||
12 | ONVO ANTALYASPOR | 30 | 11 | 7 | 12 | -19 | 40 | ||
13 | BELLONA KAYSERİSPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | -11 | 37 | ||
14 | Ç. RİZESPOR | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 | ||
15 | C. ALANYASPOR | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 | 34 | ||
16 | SİPAY BODRUM FK | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | 34 | ||
17 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 31 | 8 | 7 | 16 | -12 | 31 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 31 | 4 | 7 | 20 | -29 | 19 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 30 | 2 | 4 | 24 | -48 | -2 | ||
20 |